<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enoiche illusioni &#187; Cabernet sauvignon</title>
	<atom:link href="http://www.enoicheillusioni.com/tag/cabernet-sauvignon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enoicheillusioni.com</link>
	<description>Una volta era un blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oneglass, il vino da portare sempre con sé</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2010/07/oneglass-il-vino-da-portare-sempre-con-se/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2010/07/oneglass-il-vino-da-portare-sempre-con-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Oneglass]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting panel]]></category>
		<category><![CDATA[Vermentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[La domanda è lecita: come fare a bere un bicchiere di vino senza essere necessariamente costretti ad aprire una bottiglia? Ed ancora: come fare, almeno idealmente, a portare quel bicchiere di vino in giro, pronto per essere consumato in ogni momento? Oneglass risponde esattamente a queste due domande. E&#8217; un bicchiere di vino (o forse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6223 cornice" title="Oneglass" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Oneglass3.jpg" alt="" width="544" height="500" /></p>
<p>La domanda è lecita: come fare a bere un bicchiere di vino senza essere necessariamente costretti ad aprire una bottiglia? Ed ancora: come fare, almeno idealmente, a portare quel bicchiere di vino in giro, pronto per essere consumato in ogni momento?<br />
<a href="http://www.oneglass.it/">Oneglass</a> risponde <em>esattamente</em> a queste due domande. E&#8217; un bicchiere di vino (o forse appena meno) la cui peculiare caratteristica è proprio la portabilità. Sta dappertutto, anche in tasca, per dire.</p>
<p>Quando avevo deciso di aderire a questo tasting panel (l&#8217;avevo <a href="http://www.enoicheillusioni.com/2010/07/tasting-panel-reprise/">anticipato</a> velocemente un paio di settimane fa) la cosa che più mi incuriosiva era il tipo di vino contenuto all&#8217;interno di questi piccoli contenitori. Chissà se era possibile, mi chiedevo, coniugare un progetto così <em>pop</em> ed un vino di qualità. Perchè qui la faccenda non è così immediata. Da una parte il contenitore, dall&#8217;altra il contenuto.</p>
<p><strong>Il contenitore</strong></p>
<p>Chapeau. Queste bottiglie in miniatura sono bellissime. Si potrebbe dire della forma o della grafica in generale ma la cosa che sicuramente colpisce di più è il materiale. C&#8217;è proprio quella sensazione tattile, sarà il <em>grip</em>, ma l&#8217;idea che trasmette è di sicurezza, di cosa fatta bene.<br />
Sotto ogni &#8220;bicchiere&#8221; poi una piccola frase, una miniatura, un ricordo. Sempre diversa: &#8220;ingerire per via orale&#8221;, &#8220;istruzioni per l&#8217;uso: versare, bere&#8221;, &#8220;attenzione, potrebbe migliorare la giornata&#8221;, e molti altri.<br />
Tutto è millimetrico, la qualità non è un&#8217;impressione ma cosa da toccare con mano.</p>
<p><strong>Il contenuto</strong></p>
<p>Sono tutti blend, i vini di Oneglass. I due bianchi, pinot grigio e vermentino, sono rispettivamente tagliati con traminer e chardonnay. I due rossi, cabernet sauvignon e sangiovese, con teroldego e syrah.</p>
<p>Ad assaggiarli sono tutti vini appena corretti, che sembrano rispondere all&#8217;esigenza da una parte di un gusto un po&#8217; internazionale e dall&#8217;altra di un pubblico un po&#8217; inconsapevole, se mi spiego.<br />
Il <strong>vermentino</strong>, per dire, manca di quel carattere mediterraneo capace a volte di donare profondità e mistero. C&#8217;è morbidezza, certo. Ci sono profumi ed una certa acidità anche se poi in bocca non sembra così integrato, anzi.<br />
Il <strong>pinot grigio</strong> (l&#8217;aromaticità del traminer è evidente) invece sembra più equilibrato nel suo svelarsi femminile, almeno in apertura. Solo con l&#8217;alzarsi della temperatura emerge una nota più alcolica, anche sul finale, che sovrasta certe gentilezze e che inesorabilmente lo appiattisce.<br />
Il <strong>sangiovese</strong> (anche qui, syrah in primo piano) è più ordinario. C&#8217;è (un po&#8217; di) tannino, c&#8217;è (un po&#8217; di) corpo, sembra ci sia un&#8217;idea. E poi nella sua semplicità chiude abbastanza bene, anche se appena addolcito.<br />
Il <strong>cabernet</strong> è forse l&#8217;assaggio più convincente dei quattro, proprio perchè quello che più facilmente riporta la mente alla purezza espressiva del vitigno. Ci sono corrispondenze ed è vino che lungo tutto l&#8217;assaggio trova una certa armonia.</p>
<p>Decisamente meglio i rossi dei bianchi quindi, anche se l&#8217;idea è di avere a che fare con vini che non cercano la propria via attraverso la qualità dell&#8217;assaggio. La domanda che sorge con una certa spontaneità riguarda però la provenienza. Che vini sono? Chi li ha prodotti? Sulla confezione nessuna notizia oltre la denominazione (IGT) e le altre menzioni obbligatorie per legge. Peccato.</p>
<p><strong>Oneglass</strong></p>
<p>Contenitore e contenuto quindi. Da una parte si potrebbe scrivere che forse Oneglass è progetto piuttosto centrato che sicuramente potrà trovare un suo spazio ben definito nel mercato. In treno, in aereo, in autostrada o magari in tasca. Chissà. C&#8217;è tutta questa cosa della portabilità e poi tutto il <em>coolness</em> della grafica e del packaging. E poi <em>chissenefrega</em> se il vino non è espressione del territorio da cui proviene. Mai come in questo in questo caso capisco che la mancanza di quelle caratteristiche che normalmente potrei trovarmi a cercare in un vino non è davvero un problema. Oneglass non è tanto vino in sé quanto la possibilità di bere un bicchiere di vino. Sempre. A. Portata. Di. Mano. Bene, quindi.</p>
<p>Mi viene un dubbio, però. Un tasting panel in fondo è una sorta di indagine di mercato in cui viene chiesta un&#8217;opinione personale, non un&#8217;idea di quello che potrebbe essere per altri. Cioè, io azienda spedisco a te consumatore un prodotto per avere un tuo riscontro in proposito. Ed il sottoscritto &#8211; italiano, <em>thirtysomething</em>, celibe, istruito, di medio reddito &#8211; cosa ne pensa di Oneglass? Anzi, lo comprerebbe? E tutto qui, alla fine. O no?</p>
<p>La risposta è no, quindi. Non credo lo comprerei. E&#8217; vero che la confezione da 100 ml è indiscutibilmente comoda, ma io normalmente bevo al bar, in enoteca, al ristorante, a casa, magari in ufficio e se anche dovessi organizzare alcuni bicchieri di vino in un contesto diverso e <em>noncosìovvio</em> probabilmente sarebbe occasione particolare, che meriterebbe una bottiglia pensata per l&#8217;occasione. E poi io sono uno che il contenuto è davvero importante. Mi piace sapere il chi, il cosa, il come ed il dove di ogni vino che assaggio. Non mi basta sapere di che blend si tratti e quale sia la data di scadenza, vorrei (qualcosa) di più.</p>
<p>Ma probabilmente il sottoscritto non ha niente a che fare con l&#8217;acquirente tipo. Di Oneglass, dico.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6222 cornice" title="Oneglass" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Oneglass.jpg" alt="" width="544" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2010/07/oneglass-il-vino-da-portare-sempre-con-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio My Feudo</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2010/05/il-mio-my-feudo/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2010/05/il-mio-my-feudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Feudo Principi di Butera]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Zonin]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[My Feudo]]></category>
		<category><![CDATA[Petit verdot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Petit verdot 65%, Cabernet sauvignon 30%, Merlot 5% Avevo già scritto di quanto non avrei voluto essere nei panni dell&#8217;enologo. Per fortuna, posso dire oggi. Il mio My Feudo, com&#8217;era ampiamente prevedibile, è blend da dimenticare. Mi spiego. Non ero riuscito ad essere presenta alla degustazione ufficiale, quella durante Vinitaly. Eccomi quindi con calma a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5873" title="My Feudo" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/My-Feudo1.jpg" alt="" width="344" height="418" />Petit verdot 65%, Cabernet sauvignon 30%, Merlot 5%</p>
<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/2010/02/my-feudo-ovvero-come-non-vorrei-essere-nei-panni-dellenologo/">Avevo già scritto</a> di quanto non avrei voluto essere nei panni dell&#8217;enologo. <em>Per fortuna</em>, posso dire oggi. Il mio My Feudo, com&#8217;era ampiamente prevedibile, è blend da dimenticare.</p>
<p>Mi spiego. Non ero riuscito ad essere presenta alla degustazione ufficiale, quella durante Vinitaly. Eccomi quindi con calma a casa, ieri sera, ad assaggiare alcuni dei blend dei partecipanti al progetto voluto da Francesco Zonin (<a href="http://www.enoicheillusioni.com/2010/02/my-feudo-un-gioco-una-sfida-un-progetto/"><em>giocosfidaprogetto</em></a>, ricordate?).<br />
Li ho aperti alla cieca, senza sapere quale specifico assemblaggio stessi assaggiando. C&#8217;erano, oltre al mio ed al blend ufficiale, alcuni campioni rappresentativi per il particolare uvaggio (prevalenza merlot, o cabernet, o petit verdot, appunto). Li ho assaggiati con calma, stupito di quanto fossero così diversi rispetto ai primissimi assemblaggi di pochi mesi fa. Li ho bevuti sorpreso per quanto stiano evolvendo molto rapidamente e per quanto fossero così didascalicamente diversi gli uni dagli altri. Una piccola percentuale in più od in meno variava il risultato più di quanto ci si possa aspettare.</p>
<p>Il mio, dicevo. <a href="http://www.enoicheillusioni.com/2010/03/tra-lo-scorbutico-ed-il-mediterraneo/">Dopo aver provato diverse combinazioni</a> avevo deciso per un blend a decisa prevalenza di Petit verdot. Il Merlot praticamente non c&#8217;era. Questo il primo errore. Il primo risulta oggi troppo invasivo, quasi fastidioso nel suo essere così esuberante. Certo, il succo c&#8217;è, la polpa anche. E&#8217; evidente che le basi sulle quali è stato costruito sono presenti, sono vive e lottano insieme a noi. E&#8217; però assaggio che appare piuttosto squilibrato, in cui la profondità verde e selvatica del petit verdot risulta davvero eccessiva. Mi piace che il merlot e le sue particolari dolcezze non siano in primo piano, manca però di quella spalla più morbida, che ti accarezza il palato, per capirci. E poi è troppo tannico, in particolare sul finire dell&#8217;assaggio rimane quella sensazione di incompiuto.</p>
<p>I più buoni? Quelli a prevalenza di Cabernet sauvignon, senza dubbio. Anche il Symposio quindi, blend ufficiale e definitivo, ma di quello scriverò domani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2010/05/il-mio-my-feudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva DOC – Kellerei Kaltern, Campaner 2006</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2010/04/alto-adige-cabernet-sauvignon-riserva-doc-cantina-di-caldaro-campaner-2006/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2010/04/alto-adige-cabernet-sauvignon-riserva-doc-cantina-di-caldaro-campaner-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Kellerei Kaltern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[Cabernet sauvignon &#124; 10-15 € Al naso il meglio di sé. Ci rimarresti diverso tempo a vedere se possono fare capolino nuovi riconoscimenti*. In particolare c&#8217;è questa nota mentolata che ti affascina, assolo di chitarra, e che si inserisce splendidamente in uno spettro olfattivo fatto di frutta scura &#8211; matura, non cotta &#8211; e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5666" title="Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva DOC - Cantina di Caldaro, Campaner 2006" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Untitled.jpg" alt="" width="344" height="418" /></p>
<p style="text-align: center;">Cabernet sauvignon | 10-15 €</p>
<p>Al naso il meglio di sé. Ci rimarresti diverso tempo a vedere se possono fare capolino nuovi riconoscimenti*. In particolare c&#8217;è questa nota mentolata che ti affascina, assolo di chitarra, e che si inserisce splendidamente in uno spettro olfattivo fatto di frutta scura &#8211; matura, non cotta &#8211; e di piccole spezie più dolci. E quasi di cioccolato.<br />
In bocca è cabernet sauvignon che attacca deciso, quasi elegante. In particolare sembra ci sia quel guizzo, almeno all&#8217;inizio. Invece poi si allarga un po&#8217; e si riempie di note cosiddette terziarie, in particolare di vaniglia, qui declinata in varie forme. Ed è sensazione dolce che dura, ancora ed ancora, lungo tutto il finale.<br />
Buono, non travolgente.</p>
<div class="stars"><img src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/themes/enoiche/images/03.png"></div>
<p>*..e ti trovi ad editare il post, perchè ci tenevi ad aggiungere il cacao, uscito prepotentemente. Sandalo. E vaniglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2010/04/alto-adige-cabernet-sauvignon-riserva-doc-cantina-di-caldaro-campaner-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trentino Cabernet Sauvignon Riserva DOC &#8211; Molino dei Lessi 2003</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2010/02/trentino-cabernet-sauvignon-riserva-doc-molino-dei-lessi-2003/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2010/02/trentino-cabernet-sauvignon-riserva-doc-molino-dei-lessi-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Molino dei Lessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[Cabernet sauvignon &#124; 10-15 € A guardare il colore intuisci subito ad una certa età, che la vividezza del rubino è cosa ormai sfumata. Il naso è particolarmente tipico, e mi riferisco in particolare a riconoscimenti come l&#8217;amarena, il ribes, il peperone affiancati ad una nota leggermente tostata, che ricorda la vaniglia, ma non in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5389 cornice" title="Trentino Cabernet Sauvignon Riserva DOC - Molino dei Lessi 2003" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Trentino-Cabernet-Sauvignon-Riserva-DOC-Molino-dei-Lessi-2003.jpg" alt="" width="394" height="335" />Cabernet sauvignon | 10-15 €</p>
<p>A guardare il colore intuisci subito ad una certa età, che la vividezza del rubino è cosa ormai sfumata.<br />
Il naso è particolarmente tipico, e mi riferisco in particolare a riconoscimenti come l&#8217;amarena, il ribes, il peperone affiancati ad una nota leggermente tostata, che ricorda la vaniglia, ma non in modo invasivo.<br />
In bocca attacca con un&#8217;alcolicità appena accentuata, che inizialmente tende a coprire una complessità che invece emerge dopo pochi istanti. Bel corpo, pur rimanendo bevuta che scorre veloce, e che rimane ancora più a lungo.</p>
<div class="stars"><img src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/themes/enoiche/images/03.png"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2010/02/trentino-cabernet-sauvignon-riserva-doc-molino-dei-lessi-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Adige DOC – Wilhelm Walch, Cabernet Sauvignon Riserva 2005</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2009/02/alto-adige-doc-wilhelm-walch-cabernet-sauvignon-riserva-2005/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2009/02/alto-adige-doc-wilhelm-walch-cabernet-sauvignon-riserva-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Walch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enoicheillusioni.wordpress.com/2009/02/07/alto-adige-doc-wilhelm-walch-cabernet-sauvignon-riserva-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Uvaggio: Cabernet sauvignon Bello perchè si ha proprio questa sensazione di montagna, sentendo gli aromi ed assaggiandolo. E&#8217; leggero ed etereo. Al naso, fine, emergono idee decisamente floreali ed appena erbacee, da cui la delicatezza generale. La speziatura è gentile, appena accennata. Molto secco, in bocca sembra più morbido delle aspettative, sopra le righe, senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1532" title="Alto Adige DOC - Wilhelm Walch, Cabernet Sauvignon Riserva 2005" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Walch.jpg" alt="Walch" width="180" height="180" />Uvaggio: Cabernet sauvignon</p>
<p>Bello perchè si ha proprio questa sensazione di montagna, sentendo gli aromi ed assaggiandolo. E&#8217; leggero ed etereo. Al naso, fine, emergono idee decisamente floreali ed appena erbacee, da cui la delicatezza generale. La speziatura è gentile, appena accennata. Molto secco, in bocca sembra più morbido delle aspettative, sopra le righe, senza grande nervo ed appeal. Rimane così, finendo con un accenno ad alcune note floreali.</p>
<div class="stars"><img src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/themes/enoiche/images/02.png"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2009/02/alto-adige-doc-wilhelm-walch-cabernet-sauvignon-riserva-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Adige DOC – Tramin, Cabernet Sauvignon 2006</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2009/01/alto-adige-doc-tramin-cabernet-sauvignon-2006/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2009/01/alto-adige-doc-tramin-cabernet-sauvignon-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Tramin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enoicheillusioni.wordpress.com/2009/01/01/alto-adige-doc-tramin-cabernet-sauvignon-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Uvaggio: Cabernet Sauvignon Se dovessi andare da una persona con l&#8217;obiettivo di spiegare il cabernet sauvignon, magari portando una prova, non esiterei. Porterei questo. L&#8217;ho assaggiato per la seconda volta pochi giorni fa, era ancora il 2008, e ho subito pensato che è di una riconoscibilità straordinaria. E&#8217; pulito, giusto, bello. Il duemilasei, poi, sembra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1650" title="Tramin" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Tramin.jpg" alt="Tramin" width="180" height="180" />Uvaggio: Cabernet Sauvignon</p>
<p>Se dovessi andare da una persona con l&#8217;obiettivo di spiegare il cabernet sauvignon, magari portando una prova, non esiterei. Porterei questo. L&#8217;ho assaggiato per la seconda volta pochi giorni fa, era ancora il 2008, e ho subito pensato che è di una riconoscibilità straordinaria. E&#8217; pulito, giusto, bello. Il duemilasei, poi, sembra essere annata che verrà ricordata a lungo, da quelle parti, per la perfetta maturazione delle uve, tra l&#8217;altro. Peperone verde<span style="font-style:italic;"> -</span><span style="font-style:italic;"> spiccatamente</span> &#8211; ribes, in generale frutta rossa, sentori erbacei sono il preludio ad una bocca di straordinario equilibrio, piena e con un&#8217;accenno di morbidezza che accarezza il palato. La persistenza è giusta, perfetta sintonia tra le parti. Da riprovare anche più in là, potrebbe riservare diverse sorprese.</p>
<div class="stars"><img src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/themes/enoiche/images/04.png"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2009/01/alto-adige-doc-tramin-cabernet-sauvignon-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallagarina IGT – Vilàr, Cabernet Sauvignon 2004</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2008/09/vallagarina-igt-vilar-cabernet-sauvignon-2004/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2008/09/vallagarina-igt-vilar-cabernet-sauvignon-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Vallagarina]]></category>
		<category><![CDATA[Vilàr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enoicheillusioni.wordpress.com/2008/09/04/vallagarina-igt-vilar-cabernet-sauvignon-2004/</guid>
		<description><![CDATA[Uvaggio: Cabernet sauvignon Ci sono giorni in cui ho voglia di bere una cosa ed una soltanto. Ci mancherebbe, direte. Un po&#8217; come se ci fosse un giorno più adatto al sangiovese ed uno più adatto al nebbiolo. Non so, magari oggi potrebbe essere un giorno bollicina. Comunque, per farla breve, l&#8217;altro giorno sono entrato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Uvaggio: Cabernet sauvignon</p>
<p>Ci sono giorni in cui ho voglia di bere una cosa ed una soltanto. Ci mancherebbe, direte. Un po&#8217; come se ci fosse un giorno più adatto al sangiovese ed uno più adatto al nebbiolo. Non so, magari oggi potrebbe essere un giorno bollicina.<br />
Comunque, per farla breve, l&#8217;altro giorno sono entrato in enoteca chiedendo specificatamente per un cabernet sauvignon. E sono uscito con quello di Vilàr. E mi è piaciuto molto. L&#8217;ho trovato molto rispettoso del vitigno. Mi ha colpito per gli odori, netti, puliti, caratteristici. Per lo straordinario equilibrio e per l&#8217;ottima persistenza. E costa meno di dieci euro. Ed è buonissimo.</p>
<div class="stars"><img src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/themes/enoiche/images/04.png"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2008/09/vallagarina-igt-vilar-cabernet-sauvignon-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colli Piacentini DOC – Luretta, Corbeau 2003</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2008/04/colli-piacentini-doc-luretta-corbeau-2003/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2008/04/colli-piacentini-doc-luretta-corbeau-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Colli piacentini]]></category>
		<category><![CDATA[Luretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enoicheillusioni.wordpress.com/2008/04/15/colli-piacentini-doc-luretta-corbeau-2003/</guid>
		<description><![CDATA[Uvaggio: Cabernet sauvignon Colore giustamente intenso, per la prima bottiglia post-elettorale. Profumi dolci, erbacei, fruttati, molto tipici e complessivamente fini. In bocca il tannino è gentile nonostante si abbia a che fare con un buon corpo. Rimane certamente una bella idea di equilibri e di armonie. Finale lungo caratterizzato da una sensazione di frutta. Bottiglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2349 cornice" title="Luretta" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Luretta.png" alt="Luretta" width="107" height="320" />Uvaggio: Cabernet sauvignon</p>
<p>Colore giustamente intenso, per la prima bottiglia post-elettorale. Profumi dolci, erbacei, fruttati, molto tipici e complessivamente fini. In bocca il tannino è gentile nonostante si abbia a che fare con un buon corpo. Rimane certamente una bella idea di equilibri e di armonie. Finale lungo caratterizzato da una sensazione di frutta. Bottiglia di grande coerenza.</p>
<div class="stars"><img src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/themes/enoiche/images/04.png"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2008/04/colli-piacentini-doc-luretta-corbeau-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosso di Argentina – Finca Flichman, Aberdeen Angus, Cabernet Sauvignon 2005</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2007/05/rosso-di-argentina-finca-flichman-aberdeen-angus-cabernet-sauvignon-2005/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2007/05/rosso-di-argentina-finca-flichman-aberdeen-angus-cabernet-sauvignon-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Finca Flichman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enoicheillusioni.wordpress.com/2007/05/16/rosso-di-argentina-finca-flichman-aberdeen-angus-cabernet-sauvignon-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Uvaggio: Cabernet Sauvignon Il lomo con patate di Don Juanito rimane uno dei miei piatti di carne preferiti della città. Certo, niente di paragonabile alla fiorentina di Muzzicone, a Castiglion Fiorentino. Però è buona, la cottura è davvero al sangue come la chiedo ed è morbido, molto morbido e succulento. American Psycho a parte, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Uvaggio: Cabernet Sauvignon</p>
