<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enoiche illusioni &#187; Buone idee</title>
	<atom:link href="http://www.enoicheillusioni.com/category/idee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enoicheillusioni.com</link>
	<description>Una volta era un blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Istantanee di vino</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/12/istantanee-di-vino-2/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/12/istantanee-di-vino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Minerbi]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Barreri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9499</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei motivi che più mi hanno convinto ha collaborare con il progetto &#8220;Istantanee di vino&#8221; è stata la freschezza del progetto. Il tentativo di portare al pubblico una determinata tipologia, in questo caso la Barbera d&#8217;Asti, cercando di uscire dal tracciato, cercando di usare parole nuove in questo caso sintetizzate in immagini. Facile, penserete. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/3_Istantanee-di-vino-by-Nicolò-Minerbi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9500" title="Istantanee di vino by Nicolò Minerbi" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/3_Istantanee-di-vino-by-Nicolò-Minerbi.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p>Uno dei motivi che più mi hanno convinto ha collaborare con il progetto &#8220;Istantanee di vino&#8221; è stata la freschezza del progetto. Il tentativo di portare al pubblico una determinata tipologia, in questo caso la Barbera d&#8217;Asti, cercando di uscire dal tracciato, cercando di usare parole nuove in questo caso sintetizzate in immagini. Facile, penserete. Non so: è molto difficile riuscire a convincere tanto una cantina quanto un&#8217;istituzione ad investire in un progetto di comunicazione che sia diverso da quanto fatto fino a quel momento. Comunicati stampa, banchi d&#8217;assaggio, degustazioni, serate nei ristoranti o quant&#8217;altro sono fondamentali ma al tempo stesso usano un linguaggio sicuramente &#8220;rodato&#8221; ma anche già sentito. Un linguaggio pensato e destinato a chi conosce l&#8217;argomento. Poi, diretta conseguenza, ero incuriosito dal riscontro che poteva avere l&#8217;idea di una mostra itinerante in cui protagonista non era il vino in sé ma la sua rappresentazione, anche se certamente affiancato da bottiglie di volta in volta diverse.</p>
<p>È andata bene, è stato un indiscutibile successo tanto in partecipazione fisica agli eventi quanto in contatti attraverso la <a href="https://www.facebook.com/istantaneedivino">pagina dedicata</a>. Ne ho parlato velocemente con Patrizia Barreri, direttore del consorzio.<br />
&#8220;<em>L&#8217;idea era quella di proporre la Barbera d&#8217;Asti senza imporre un linguaggio strettamente legato al vino. Come consorzio possiamo ovviamente veicolare certe tematiche ma credo che alla fine sia il produttore la persona migliore per raccontare il proprio prodotto. Ecco quindi l&#8217;idea, provare ad intercettare un pubblico più vasto senza concentrarci sull&#8217;unicità dell&#8217;assaggio.</em>&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>Il bicchiere non viene imposto ma rimane elemento centrale nel raccontare la tipologia. Inizialmente avevamo anche pensato di fare ogni volta un&#8217;introduzione cercando di contestualizzare maggiormente le serate ma alla fine abbiamo deciso di lasciare il bicchiere &#8220;libero&#8221;. Il territorio in questo caso è stato raccontato da un fotografo, da una persona con una sensibilità propria esterna al nostro mondo. Non da un astigiano o da un enologo, ne è risultata la possibilità per chi è venuto a queste serate di guardare le immagini ed assaggiare il vino lasciandolo parlare da solo.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/12/istantanee-di-vino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro ottimi motivi</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/12/quattro-ottimi-motivi/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/12/quattro-ottimi-motivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Menti]]></category>
		<category><![CDATA[Screwcap]]></category>
		<category><![CDATA[Tappo a vite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9417</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Capsula-a-vite1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9420" title="Capsula a vite" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Capsula-a-vite1.jpg" alt="" width="550" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/12/quattro-ottimi-motivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano, la seconda metà di novembre</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/11/a-milano-la-seconda-meta-di-novembre/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/11/a-milano-la-seconda-meta-di-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[Quindi eccole, sono le serate durante le quali saranno esposte le immagini realizzate per il progetto Istantanee di vino (su Facebook, qui) e sarà possibile assaggiare una selezione di Barbera d&#8217;Asti. - Martedì 15 novembre @ Le Biciclette, Via Torti 4 - Mercoledì 16 novembre @ Balloon, Viale Romagna 23 - Giovedì 17 novembre @ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Istantanee-di-vino-by-Nicolò-Minerbi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9369" title="Istantanee di vino by Nicolò Minerbi" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Istantanee-di-vino-by-Nicolò-Minerbi.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p>Quindi eccole, sono le serate durante le quali saranno esposte le immagini realizzate per il progetto <a href="http://www.enoicheillusioni.com/tag/istantanee-di-vino/">Istantanee di vino</a> (su Facebook, <a href="https://www.facebook.com/istantaneedivino">qui</a>) e sarà possibile assaggiare una selezione di Barbera d&#8217;Asti.</p>
<p>- Martedì 15 novembre @ Le Biciclette, Via Torti 4<br />
- Mercoledì 16 novembre @ Balloon, Viale Romagna 23<br />
- Giovedì 17 novembre @ Frida, Via Pollaiuolo 3<br />
- Martedì 22 novembre @ Il Cinghiale Rosso, Viale Monte Grappa 6<br />
- Mercoledì 23 novembre @ Enocratia &#8211; Il Governo del Vino, Via Sant&#8217;Agnese 14<br />
- Giovedì 24 novembre @ Ditirambo Café, Via Garigliano 12<br />
- Martedì 29 novembre @ Lerosse, Corso Giuseppe Garibaldi 79<br />
- Mercoledì 30 novembre @ Wineline, Via XX Settembre, 4 &#8211; Monza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/11/a-milano-la-seconda-meta-di-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolò Minerbi e Istantanee di vino</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/10/nicolo-minerbi-e-istantanee-di-vino/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/10/nicolo-minerbi-e-istantanee-di-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Minerbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9353</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una delle cose che più mi hanno affascinato era il suono di questi canti popolari che sentivo di vigneto in vigneto. Molti dei lavoranti, almeno qui in provincia di Asti, erano macedoni e chiaramente non capivo il significato di queste canzoni. Ma erano melodie già sentite, molto simili ad altri canti italiani. Come se la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/304610_166759423407370_162576747158971_345515_619930991_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9354" title="Istantanee di vino" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/304610_166759423407370_162576747158971_345515_619930991_n.jpg" alt="" width="550" height="412" /></a><br />
&#8220;<em>Una delle cose che più mi hanno affascinato era il suono di questi canti popolari che sentivo di vigneto in vigneto. Molti dei lavoranti, almeno qui in provincia di Asti, erano macedoni e chiaramente non capivo il significato di queste canzoni. Ma erano melodie già sentite, molto simili ad altri canti italiani. Come se la terra avesse sempre lo stesso suono, a prescindere dal luogo fisico in cui ci si trova</em>&#8220;.</p>
<p><a href="http://www.nicolominerbi.it/">Nicolò Minerbi</a> è il fotografo che per una decina di giorni ha girato in lungo e in largo l&#8217;astigiano cercando di immortalare i momenti più significativi della vendemmia (la più precoce degli ultimi 150 anni, proprio nell&#8217;anno del 150° anniversario, curioso). Non solo vigneti ma un po&#8217; tutto quello che ruotava intorno a quelle giornate, frenetiche ed affascinanti.</p>
<p>Il calendario delle serate milanesi di <a href="https://www.facebook.com/istantaneedivino">Istantanee di vino</a>, durante le quali saranno esposte le sue fotografie e sarà possibile assaggiare diverse espressioni di Barbera d&#8217;Asti, arriverà tra pochissimo. Qui.</p>
<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/297439_165583223524990_162576747158971_342408_648876278_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9355" title="297439_165583223524990_162576747158971_342408_648876278_n" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/297439_165583223524990_162576747158971_342408_648876278_n.jpg" alt="" width="550" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/10/nicolo-minerbi-e-istantanee-di-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your own barbera</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/10/your-own-barbera/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/10/your-own-barbera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[#barbera1]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Rusinà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate il progetto &#8220;Istantanee di vino&#8220;? Bene, mentre è cominciato il lavoro di selezione che porterà alla scelta delle fotografie che verranno esposte durante le serate/degustazione potete, in caso, postare su Facebook e sulla pagina dedicata immagini che vi legano in qualche modo alla barbera. Nel mio caso non posso non pensare alla degustazione conosciuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate il progetto &#8220;<a href="http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/istantanee-di-vino/">Istantanee di vino</a>&#8220;? Bene, mentre è cominciato il lavoro di selezione che porterà alla scelta delle fotografie che verranno esposte durante le serate/degustazione potete, in caso, postare su Facebook e sulla <a href="https://www.facebook.com/istantaneedivino">pagina dedicata</a> immagini che vi legano in qualche modo alla barbera.</p>
<p>Nel mio caso non posso non pensare alla degustazione conosciuta come <a href="http://www.enofaber.com/2010/04/barbera1-ma-cosa-e/">#barbera1</a>, era maggio dell&#8217;anno scorso e c&#8217;era entusiasmo e curiosità, come traspare anche dalle parole di uno degli artefici di quel bellissimo momento di confronto, Vittorio Rusinà.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="308" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H2mc5TuIhXA?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="308" src="http://www.youtube.com/v/H2mc5TuIhXA?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/10/your-own-barbera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè certo, il vino può avere mille sfumature di colore</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/perche-certo-il-vino-puo-avere-mille-sfumature-di-colore/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/perche-certo-il-vino-puo-avere-mille-sfumature-di-colore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Navarro Correas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="308" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hZ5ccy0zHsw?version=3&amp;hl=en_GB" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="308" src="http://www.youtube.com/v/hZ5ccy0zHsw?version=3&amp;hl=en_GB" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/perche-certo-il-vino-puo-avere-mille-sfumature-di-colore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istantanee di vino</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/istantanee-di-vino/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/istantanee-di-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Istantanee di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Minerbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9213</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; successo che sono stato coinvolto in un progetto di comunicazione dedicato alla promozione della Barbera D’Asti. Si tratta di un&#8217;idea tanto semplice quanto (sempre) affascinante, quella di raccontare un vino attraverso un percorso fotografico dei luoghi e delle persone che lo definiscono. In questi giorni un fotografo, Nicolò Minerbi, è impegnato a cogliere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Istantanee-di-Vino.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9214" title="Istantanee di Vino" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Istantanee-di-Vino.jpg" alt="" width="550" height="475" /></a></p>
<p>E&#8217; successo che sono stato coinvolto in un progetto di comunicazione dedicato alla promozione della Barbera D’Asti. Si tratta di un&#8217;idea tanto semplice quanto (sempre) affascinante, quella di raccontare un vino attraverso un percorso fotografico dei luoghi e delle persone che lo definiscono. In questi giorni un fotografo, <a href="http://www.nicolominerbi.it/">Nicolò Minerbi</a>, è impegnato a cogliere i momenti più significativi della vendemmia. Ma non solo, anche tutto quello che le fa da contorno. Una selezione di queste immagini andrà poi a comporre una mostra itinerante in alcuni locali di Milano durante una serie di serate dedicate all&#8217;assaggio della Barbera d&#8217;Asti.</p>
<p>In attesa di scoprire il dove e il quando è possibile seguire il progetto sulla pagina dedicata, <a href="http://www.facebook.com/istantaneedivino">su Facebook</a>.</p>
<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Minerbi-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9221" title="Barbera d'Asti" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Minerbi-3.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Minerbi-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9223" title="Barbera d'Asti" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Minerbi-4.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/09/istantanee-di-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelli che credono nel riutilizzo</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/08/quelli-che-credono-nel-riutilizzo/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/08/quelli-che-credono-nel-riutilizzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Gori]]></category>
		<category><![CDATA[Bottiglie di vetro]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Riutilizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Wine Bottle Renew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9105</guid>
		<description><![CDATA[Toh. A solo un mese di distanza dal post in cui scrivevo dell&#8217;importanza del riutilizzo del vetro (l&#8217;impressione era ci potesse essere spazio per un progetto per far si che la vita delle bottiglie si potesse sensibilmente allungare) scopro sul Wall Street Journal che è nata in California Wine Bottle Renew, una startup il cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toh. A solo un mese di distanza <a href="http://www.enoicheillusioni.com/2011/07/meglio-riutilizzare-che-riciclare/">dal post</a> in cui scrivevo dell&#8217;importanza del riutilizzo del vetro (l&#8217;impressione era ci potesse essere spazio per un progetto per far si che la vita delle bottiglie si potesse sensibilmente allungare) scopro sul <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903480904576512740082451866.html">Wall Street Journal</a> che è nata in California <em>Wine Bottle Renew</em>, una startup il cui scopo è quello di raccogliere, lavare, ridistribuire le bottiglie di vetro usate.</p>
<p>Partendo dal presupposto che la produzione della bottiglia in sé ha un costo energetico non indifferente l&#8217;idea è quella di incidere in termini di emissioni solo con il trasporto. Wine Bottle Renew infatti raccoglie qualsiasi tipologia di bottiglia in vetro e, una volta raggiunto un numero sufficente di bottiglie della stessa tipologia, provvede a spedirle alla cantina acquirente.</p>
<p>L&#8217;idea mi affascina. La seguirò con attenzione (e grazie ad <a href="http://vinodaburde.simplicissimus.it/">Andrea Gori</a> per la segnalazione).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/08/quelli-che-credono-nel-riutilizzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte dei vini: Terroir Wine Bar, NY.</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/08/carte-dei-vini-terroir-wine-bar-ny/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/08/carte-dei-vini-terroir-wine-bar-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Carta dei vini]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Terroir Wine Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9100</guid>
		<description><![CDATA[Certo, si potrebbe dire che è di difficile consultazione. Che con tutta quella confusione di caratteri, immagini, colori viene quasi il mal di testa. Ma la carta dei vini del Terroir Wine Bar di New York è spettacolare per idea, realizzazione, scelte. Geni. Qui sopra la pagina dedicata ai Barolo di Bartolo Mascarello, ma c&#8217;è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Terroir-Mascarello.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9101" title="Terroir Mascarello" src="http://www.enoicheillusioni.com/wp-content/uploads/Terroir-Mascarello.jpg" alt="" width="550" height="714" /></a><br />
Certo, si potrebbe dire che è di difficile consultazione. Che con tutta quella confusione di caratteri, immagini, colori viene quasi il mal di testa. Ma la carta dei vini del <a href="http://restauranthearth.com/terrior/Terroir.html">Terroir Wine Bar</a> di New York è spettacolare per idea, realizzazione, scelte. Geni.</p>
<p>Qui sopra la pagina dedicata ai Barolo di Bartolo Mascarello, ma c&#8217;è di più, eccome. Basti sapere che questa del 2011 è la &#8220;<em>summer of riesling</em>&#8220;. Tutto un programma. Il <em>pdf</em> è scaricabile da <a href="http://restauranthearth.com/terrior/terroirwine.pdf">qui</a>, poco più di sette mega da sfogliare con avidità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/08/carte-dei-vini-terroir-wine-bar-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The world of wine</title>
		<link>http://www.enoicheillusioni.com/2011/07/the-world-of-wine/</link>
		<comments>http://www.enoicheillusioni.com/2011/07/the-world-of-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacopo Cossater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enoicheillusioni.com/?p=9080</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo la risoluzione dell&#8217;infografica di ieri è quella che è (e non ho trovato di meglio). Volendo però c&#8217;è anche il video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo la risoluzione dell&#8217;<a href="http://www.enoicheillusioni.com/2011/07/ho-un-debole-per-le-infografiche/">infografica di ieri</a> è quella che è (e non ho trovato di meglio). Volendo però c&#8217;è anche il video.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="548" height="342" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8BIiKQH-T-o?version=3&amp;hl=en_GB&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="548" height="342" src="http://www.youtube.com/v/8BIiKQH-T-o?version=3&amp;hl=en_GB&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enoicheillusioni.com/2011/07/the-world-of-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

